Anzahl PersonenAnzahl der möglichen Personen pro Buchung in dieser Preiskategorie | ERWErwachsene und Kinder ab 12 Jahren | K12Kinder von 0-12 Jahren | KoBKinder von 0-12 Jahren ohne Bett |
---|---|---|---|
1 bis 3 | 217,- | 102,- | - |
Anzahl PersonenAnzahl der möglichen Personen pro Buchung in dieser Preiskategorie | ERWErwachsene und Kinder ab 12 Jahren | K12Kinder von 0-12 Jahren | KoBKinder von 0-12 Jahren ohne Bett |
---|---|---|---|
8 (zwei Kinder ohne Bett) | 172,- | 79,- | 48,- |
7 (ein Kind ohne Bett) | 172,- | 79,- | 48,- |
6 Personen Abteil | 172,- | 79,- | - |
5 Personen Abteil | 182,- | 88,- | - |
4 Personen Abteil | 206,- | 102,- | - |
3 Personen Abteil | 252,- | 124,- | - |
2 Personen Abteil | 345,- | 162,- | - |
1 Person Abteil | 588,- | - | - |
Anzahl PersonenAnzahl der möglichen Personen pro Buchung in dieser Preiskategorie | ERWErwachsene und Kinder ab 12 Jahren | K12Kinder von 0-12 Jahren | Zuschlag für Schlafwagen |
---|---|---|---|
2 Personen Abteil | 345,- | 162,- | 80,- |
1 Person Abteil | 588,- | - | 80,- |
Fahrzeugkategorie | Preis |
---|---|
Pkw oder Anhänger bis 150 cm Höhe | 408,- |
Pkw oder Anhänger von 151 bis 165 cm Höhe | 443,- |
Pkw oder Anhänger von 166 bis 198 cm Höhe | 478,- |
Pkw oder Anhänger von 199 bis 270 cm Höhe | 593,- |
Motorrad | 337,- |
Fahrrad | 194,- |
War dieser Artikel hilfreich?